タイヤの交換、バッテリーの交換のほか、交換しないとやばいらしいのが多数。
作業/部品 | 技術料 | 部品代 |
タイヤ交換 | 8,800 | |
タイヤ205/55R16 | 99,440 | |
チューブレスバルブ交換 | 1,980 | |
OCV交換 | 1,870 | |
バルブ、アセンブリ、オイル コント | 25,520 | |
シール 0 リング | 572 | |
リング、バックアップ | 1,320 | |
トランスバースリンク フロントアーム ひび割れ 交換 | 8,415 | |
ブシュ、トランスバース リンクリヤ | 2,992 | |
セルフ ロック ナット | 660 | |
セルフ ロック ナット | 330 | |
フランジ ナットM10 | 154 | |
バッテリー交換 | 935 | |
BAT WHITE SAVER Q85L | 33,000 | |
計 | 20.020 | 165,968 |
税込みで185,988
とのこと。