IPI 2020_C01(J1) ALL

親項目 ID 名称 参考分類 財分類 用途分類 単位 生産 出荷 在庫 在庫率 LEVEL 親ID RI 個数
  1000000000 鉱工業         10000.00 10000.00 10000.00 9704.20 0   0 2
鉱工業 1100000000 製造工業         9983.50 9986.00 9985.00 9689.20 1 1000000000 0 15
    製造工業 1101000000 鉄鋼・非鉄金属工業         596.50 857.30 1538.60 1501.10 2 1100000000 0 2
        鉄鋼・非鉄金属工業 1101100000 鉄鋼業         341.70 517.20 1209.00 1171.50 3 1101000000 0 6
            鉄鋼業 1101101000 鉄鋼粗製品         84.20 28.50 553.00 515.50 4 1101100000 0 3
                鉄鋼粗製品 1101101010 銑鉄   鉱工業用生産財   t 13.90 6.30 21.30 0.00 5 1101101000 0 0
                鉄鋼粗製品 1101101020 粗鋼   鉱工業用生産財   t 37.00 0.20 16.20 0.00 5 1101101000 0 0
                鉄鋼粗製品 1101101030 鋼半製品   鉱工業用生産財   t 33.30 22.00 515.50 515.50 5 1101101000 0 0
            鉄鋼業 1101102000 熱間圧延鋼材         108.70 259.60 372.00 372.00 4 1101100000 0 8
                熱間圧延鋼材 1101102010 普通鋼鋼矢板 @ 建設財   t 0.90 2.40 4.10 4.10 5 1101102000 0 0
                熱間圧延鋼材 1101102020 普通鋼H形鋼 @ 建設財   t 5.10 14.00 22.50 22.50 5 1101102000 0 0
                熱間圧延鋼材 1101102030 普通鋼大中小形形鋼 @     t 2.50 7.50 13.70 13.70 5 1101102000 0 2
                    普通鋼大中小形形鋼 1101102031 普通鋼大中小形形鋼   建設財   t 1.10 3.40 6.20 6.20 6 1101102030 0 0
                    普通鋼大中小形形鋼 1101102032 普通鋼大中小形形鋼   鉱工業用生産財   t 1.40 4.10 7.50 7.50 6 1101102030 0 0
                熱間圧延鋼材 1101102040 普通鋼中形棒鋼 @ 建設財   t 0.50 1.50 5.30 5.30 5 1101102000 0 0
                熱間圧延鋼材 1101102050 普通鋼小形棒鋼 @ 建設財   t 9.40 26.10 53.70 53.70 5 1101102000 0 0
                熱間圧延鋼材 1101102060 普通鋼鋼板 @ 鉱工業用生産財   t 12.70 41.00 43.30 43.30 5 1101102000 0 0
                熱間圧延鋼材 1101102070 普通鋼鋼帯 @ 鉱工業用生産財   t 41.10 69.40 83.10 83.10 5 1101102000 0 0
                熱間圧延鋼材 1101102080 特殊鋼熱間圧延鋼材 A 鉱工業用生産財   t 36.50 97.70 146.30 146.30 5 1101102000 0 0
            鉄鋼業 1101103000 冷間仕上鋼材         42.30 89.40 113.60 113.60 4 1101100000 0 4
                冷間仕上鋼材 1101103010 普通鋼冷延広幅帯鋼 @ 鉱工業用生産財   t 20.50 23.60 34.50 34.50 5 1101103000 0 0
                冷間仕上鋼材 1101103020 冷間ロール成型軽量形鋼 @ 建設財   t 0.90 2.80 3.10 3.10 5 1101103000 0 0
                冷間仕上鋼材 1101103030 特殊鋼冷間仕上鋼材 A 鉱工業用生産財   t 12.00 36.00 53.50 53.50 5 1101103000 0 0
                冷間仕上鋼材 1101103040 特殊鋼磨棒鋼・線類 A 鉱工業用生産財   t 8.90 27.00 22.50 22.50 5 1101103000 0 0
            鉄鋼業 1101104000 鋼管         14.50 39.60 81.80 81.80 4 1101100000 0 4
                鋼管 1101104010 普通鋼熱間鋼管 @     t 7.80 20.70 42.80 42.80 5 1101104000 0 2
                    普通鋼熱間鋼管 1101104011 普通鋼熱間鋼管   建設財   t 3.50 9.30 19.30 19.30 6 1101104010 0 0
                    普通鋼熱間鋼管 1101104012 普通鋼熱間鋼管   鉱工業用生産財   t 4.30 11.40 23.50 23.50 6 1101104010 0 0
                鋼管 1101104020 普通鋼冷けん鋼管 @ 建設財   t 0.50 1.30 1.10 1.10 5 1101104000 0 0
                鋼管 1101104030 普通鋼めっき鋼管 @ 建設財   t 1.20 2.60 5.50 5.50 5 1101104000 0 0
                鋼管 1101104040 特殊鋼熱間鋼管 A 鉱工業用生産財   t 5.00 15.00 32.40 32.40 5 1101104000 0 0
            鉄鋼業 1101105000 めっき鋼材         29.00 47.40 65.50 65.50 4 1101100000 0 1
                めっき鋼材 1101105010 亜鉛めっき鋼板 @ 鉱工業用生産財   t 29.00 47.40 65.50 65.50 5 1101105000 0 0
            鉄鋼業 1101106000 鋳鍛造品         63.00 52.70 23.10 23.10 4 1101100000 0 2
                鋳鍛造品 1101106010 銑鉄鋳物   鉱工業用生産財   t 38.60 23.50 23.10 23.10 5 1101106000 0 0
                鋳鍛造品 1101106020 鉄系鍛工品   鉱工業用生産財   t 24.40 29.20 0.00 0.00 5 1101106000 0 0
        鉄鋼・非鉄金属工業 1101200000 非鉄金属工業         254.80 340.10 329.60 329.60 3 1101000000 0 4
            非鉄金属工業 1101201000 非鉄金属精錬・精製品         83.40 144.70 135.70 135.70 4 1101200000 0 5
                非鉄金属精錬・精製品 1101201010 電気銅   鉱工業用生産財   t 47.90 68.40 61.80 61.80 5 1101201000 0 0
                非鉄金属精錬・精製品 1101201020 亜鉛   鉱工業用生産財   t 5.90 6.80 9.10 9.10 5 1101201000 0 0
                非鉄金属精錬・精製品 1101201030 電気金   鉱工業用生産財   g 16.30 45.30 40.10 40.10 5 1101201000 0 0
                非鉄金属精錬・精製品 1101201040 電気銀   鉱工業用生産財   kg 3.00 8.20 8.30 8.30 5 1101201000 0 0
                非鉄金属精錬・精製品 1101201050 アルミニウム地金   鉱工業用生産財   t 10.30 16.00 16.40 16.40 5 1101201000 0 0
            非鉄金属工業 1101202000 非鉄金属圧延製品         65.50 81.90 95.30 95.30 4 1101200000 0 4
                非鉄金属圧延製品 1101202010 伸銅製品   鉱工業用生産財   t 24.20 37.80 53.00 53.00 5 1101202000 0 0
                非鉄金属圧延製品 1101202020 アルミニウム板製品   鉱工業用生産財   t 18.90 24.90 27.00 27.00 5 1101202000 0 0
                非鉄金属圧延製品 1101202030 アルミニウム押出製品   鉱工業用生産財   t 17.70 12.70 7.20 7.20 5 1101202000 0 0
                非鉄金属圧延製品 1101202040 アルミニウムはく   鉱工業用生産財   t 4.70 6.50 8.10 8.10 5 1101202000 0 0
            非鉄金属工業 1101203000 電線・ケーブル         36.40 57.40 98.60 98.60 4 1101200000 0 5
                電線・ケーブル 1101203010 巻線   鉱工業用生産財   導体t 5.30 7.60 17.00 17.00 5 1101203000 0 0
                電線・ケーブル 1101203020 輸送機器用絶縁電線   鉱工業用生産財   導体t 10.20 23.10 21.30 21.30 5 1101203000 0 0
                電線・ケーブル 1101203030 機器用絶縁電線(除.輸送機器用) 鉱工業用生産財   導体t 5.70 8.40 23.10 23.10 5 1101203000 0 0
                電線・ケーブル 1101203040 電力用電線・ケーブル   資本財   導体t 6.80 11.20 18.60 18.60 5 1101203000 0 0
                電線・ケーブル 1101203050 通信用ケーブル光ファイバ製品 資本財   kmコア 8.40 7.10 18.60 18.60 5 1101203000 0 0
            非鉄金属工業 1101204000 非鉄金属鋳物         69.50 56.10 0.00 0.00 4 1101200000 0 3
                非鉄金属鋳物 1101204010 銅・銅合金鋳物   鉱工業用生産財   kg 4.60 4.80 0.00 0.00 5 1101204000 0 0
                非鉄金属鋳物 1101204020 アルミニウム鋳物   鉱工業用生産財   kg 22.20 15.90 0.00 0.00 5 1101204000 0 0
                非鉄金属鋳物 1101204030 ダイカスト   鉱工業用生産財   kg 42.70 35.40 0.00 0.00 5 1101204000 0 0
    製造工業 1102000000 金属製品工業         452.50 424.80 469.30 365.90 2 1100000000 0 7
        金属製品工業 1102001000 建設用金属製品         58.10 56.80 0.00 0.00 4 1102000000 0 2
                建設用金属製品 1102001010 鉄骨・軽量鉄骨   建設財   t 35.10 36.30 0.00 0.00 5 1102001000 0 0
                建設用金属製品 1102001020 橋りょう   建設財   t 23.00 20.50 0.00 0.00 5 1102001000 0 0
        金属製品工業 1102002000 建築用金属製品         71.20 81.50 90.40 90.40 4 1102000000 0 3
                建築用金属製品 1102002010 アルミニウム製建具   建設財   t 54.70 63.00 77.70 77.70 5 1102002000 0 0
                建築用金属製品 1102002020 スチール・ステンレス製建具 建設財   t 12.70 14.60 9.40 9.40 5 1102002000 0 0
                建築用金属製品 1102002030 プレハブ建築用軽量鉄骨系パネル 建設財   u 3.80 3.90 3.30 3.30 5 1102002000 0 0
        金属製品工業 1102003000 暖房・調理等装置         47.20 50.10 141.50 38.10 4 1102000000 0 5
                暖房・調理等装置 1102003010 ガスこんろ   耐久消費財   7.40 8.00 21.00 21.00 5 1102003000 0 0
                暖房・調理等装置 1102003020 ガス湯沸器   耐久消費財   7.80 8.60 17.10 17.10 5 1102003000 0 0
                暖房・調理等装置 1102003030 ガス温水給湯暖房機・風呂がま 建設財   23.30 24.80 43.90 0.00 5 1102003000 0 0
                暖房・調理等装置 1102003040 石油ストーブ   耐久消費財   3.00 3.70 46.00 0.00 5 1102003000 0 0
                暖房・調理等装置 1102003050 石油温水給湯暖房機   建設財   5.70 5.00 13.50 0.00 5 1102003000 0 0
        金属製品工業 1102004000 粉末冶金製品         48.70 41.10 33.20 33.20 4 1102000000 0 2
                粉末冶金製品 1102004010 粉末冶金製機械材料   鉱工業用生産財   kg 24.60 20.90 0.00 0.00 5 1102004000 0 0
                粉末冶金製品 1102004020 超硬チップ   鉱工業用生産財   24.10 20.20 33.20 33.20 5 1102004000 0 0
        金属製品工業 1102005000 金属線製品         23.10 18.80 36.60 36.60 4 1102000000 0 2
                金属線製品 1102005010 ワイヤロープ   鉱工業用生産財   t 13.20 9.30 26.00 26.00 5 1102005000 0 0
                金属線製品 1102005020 電気溶接棒   鉱工業用生産財   t 9.90 9.50 10.60 10.60 5 1102005000 0 0
        金属製品工業 1102006000 缶類         125.60 103.80 137.30 137.30 4 1102000000 0 3
                缶類 1102006010 スチール製缶   鉱工業用生産財   t 50.60 37.60 38.20 38.20 5 1102006000 0 0
                缶類 1102006020 産業用アルミニウム製品   鉱工業用生産財   kg 13.80 10.80 10.60 10.60 5 1102006000 0 0
                缶類 1102006030 飲料用アルミニウム缶   鉱工業用生産財   kg 61.20 55.40 88.50 88.50 5 1102006000 0 0
        金属製品工業 1102007000 その他の金属製品         78.60 72.70 30.30 30.30 4 1102000000 0 3
                その他の金属製品 1102007010 架線金物   その他用生産財   千個 7.00 7.00 0.00 0.00 5 1102007000 0 0
                その他の金属製品 1102007020 金属製管継手   建設財   kg 13.20 12.40 0.00 0.00 5 1102007000 0 0
                その他の金属製品 1102007030 ばね   鉱工業用生産財   kg 58.40 53.30 30.30 30.30 5 1102007000 0 0
    製造工業 1103000000 生産用機械工業         746.10 652.80 757.50 710.70 2 1100000000 0 8
        生産用機械工業 1103001000 農業用機械         41.40 36.30 81.50 34.70 4 1103000000 0 2
                農業用機械 1103001010 装輪式トラクタ   資本財   27.10 23.80 34.70 34.70 5 1103001000 0 0
                農業用機械 1103001020 栽培用・収穫調整用機器   資本財   14.30 12.50 46.80 0.00 5 1103001000 0 0
        生産用機械工業 1103002000 建設・鉱山機械         102.90 126.30 246.20 246.20 4 1103000000 0 2
                建設・鉱山機械 1103002010 ショベル系掘削機械   資本財   91.20 110.60 127.30 127.30 5 1103002000 0 0
                建設・鉱山機械 1103002020 建設用クレーン   資本財   11.70 15.70 118.90 118.90 5 1103002000 0 0
        生産用機械工業 1103003000 生活関連産業用機械         50.70 37.50 0.00 0.00 4 1103000000 0 3
                生活関連産業用機械 1103003010 食料品加工機械   資本財   百万円 10.90 7.50 0.00 0.00 5 1103003000 0 0
                生活関連産業用機械 1103003020 印刷機械   資本財   t 10.50 9.90 0.00 0.00 5 1103003000 0 0
                生活関連産業用機械 1103003030 個装・内装機械   資本財   百万円 29.30 20.10 0.00 0.00 5 1103003000 0 0
        生産用機械工業 1103004000 基礎素材産業用機械         49.50 38.80 0.00 0.00 4 1103000000 0 3
                基礎素材産業用機械 1103004010 鋳造装置   資本財   t 5.30 3.80 0.00 0.00 5 1103004000 0 0
                基礎素材産業用機械 1103004020 化学機械   資本財   kg 20.50 16.30 0.00 0.00 5 1103004000 0 0
                基礎素材産業用機械 1103004030 プラスチック加工機械   資本財   t 23.70 18.70 0.00 0.00 5 1103004000 0 0
        生産用機械工業 1103005000 金属加工機械         78.00 72.50 198.80 198.80 4 1103000000 0 5
                金属加工機械 1103005010 旋盤   資本財   t 21.20 20.70 75.80 75.80 5 1103005000 0 0
                金属加工機械 1103005020 研削盤   資本財   t 10.40 10.20 19.00 19.00 5 1103005000 0 0
                金属加工機械 1103005030 金属工作専用機   資本財   t 6.80 6.20 3.40 3.40 5 1103005000 0 0
                金属加工機械 1103005040 マシニングセンタ   資本財   t 29.10 26.80 80.60 80.60 5 1103005000 0 0
                金属加工機械 1103005050 機械プレス   資本財   t 10.50 8.60 20.00 20.00 5 1103005000 0 0
        生産用機械工業 1103006000 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置     237.90 202.00 0.00 0.00 4 1103000000 0 2
                半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置 1103006010 半導体製造装置   資本財   百万円 202.40 168.70 0.00 0.00 5 1103006000 0 0
                半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置 1103006020 フラットパネル・ディスプレイ製造装置 資本財   百万円 35.50 33.30 0.00 0.00 5 1103006000 0 0
        生産用機械工業 1103007000 機械工具         38.60 35.90 231.00 231.00 4 1103000000 0 4
                機械工具 1103007010 特殊鋼切削工具   鉱工業用生産財   8.80 7.00 54.90 54.90 5 1103007000 0 0
                機械工具 1103007020 超硬工具   鉱工業用生産財   15.50 12.00 100.70 100.70 5 1103007000 0 0
                機械工具 1103007030 ダイヤモンド工具   鉱工業用生産財   7.20 5.80 16.80 16.80 5 1103007000 0 0
                機械工具 1103007040 電動工具   資本財   7.10 11.10 58.60 58.60 5 1103007000 0 0
        生産用機械工業 1103008000 その他の生産用機械         147.10 103.50 0.00 0.00 4 1103000000 0 3
                その他の生産用機械 1103008010 繊維機械   資本財   17.80 14.70 0.00 0.00 5 1103008000 0 0
                その他の生産用機械 1103008020 産業用ロボット   資本財   74.00 51.50 0.00 0.00 5 1103008000 0 0
                その他の生産用機械 1103008030 金型   資本財   kg 55.30 37.30 0.00 0.00 5 1103008000 0 0
    製造工業 1104000000 汎用・業務用機械工業         705.80 624.20 512.80 512.80 2 1100000000 0 2
        汎用・業務用機械工業 1104100000 汎用機械工業         560.20 483.70 297.60 297.60 3 1104000000 0 5
            汎用機械工業 1104101000 ボイラ・原動機         88.90 86.10 38.70 38.70 4 1104100000 0 5
                ボイラ・原動機 1104101010 水管ボイラ   資本財   t/h 14.60 13.10 0.00 0.00 5 1104101000 0 0
                ボイラ・原動機 1104101020 ボイラ部品   鉱工業用生産財   百万円 12.10 12.20 0.00 0.00 5 1104101000 0 0
                ボイラ・原動機 1104101030 一般用蒸気タービン   資本財   kW 9.10 9.20 0.00 0.00 5 1104101000 0 0
                ボイラ・原動機 1104101040 蒸気タービン部品   鉱工業用生産財   百万円 7.90 8.90 0.00 0.00 5 1104101000 0 0
                ボイラ・原動機 1104101050 汎用内燃機関   鉱工業用生産財   PS 45.20 42.70 38.70 38.70 5 1104101000 0 0
            汎用機械工業 1104102000 ポンプ・圧縮機器         164.00 137.10 44.80 44.80 4 1104100000 0 4
                ポンプ・圧縮機器 1104102010 ポンプ   資本財   kg 45.30 37.30 32.30 32.30 5 1104102000 0 0
                ポンプ・圧縮機器 1104102020 圧縮機       kg 23.80 18.30 12.50 12.50 5 1104102000 0 2
                    圧縮機 1104102021 圧縮機   資本財   kg 11.90 9.10 6.20 6.20 6 1104102020 0 0
                    圧縮機 1104102022 圧縮機   鉱工業用生産財   kg 11.90 9.20 6.30 6.30 6 1104102020 0 0
                ポンプ・圧縮機器 1104102030 油圧機器   鉱工業用生産財   千円 42.50 36.50 0.00 0.00 5 1104102000 0 0
                ポンプ・圧縮機器 1104102040 空気圧機器   鉱工業用生産財   千円 52.40 45.00 0.00 0.00 5 1104102000 0 0
            汎用機械工業 1104103000 運搬装置         91.80 69.50 0.00 0.00 4 1104100000 0 3
                運搬装置 1104103010 エレベータ   建設財   t 38.90 30.60 0.00 0.00 5 1104103000 0 0
                運搬装置 1104103020 運搬用クレーン   資本財   t 17.70 13.00 0.00 0.00 5 1104103000 0 0
                運搬装置 1104103030 コンベヤ   資本財   t 35.20 25.90 0.00 0.00 5 1104103000 0 0
            汎用機械工業 1104104000 冷凍機・温湿調整装置         44.50 38.80 43.80 43.80 4 1104100000 0 3
                冷凍機・温湿調整装置 1104104010 一般冷凍空調用冷凍機   鉱工業用生産財   6.40 3.30 11.00 11.00 5 1104104000 0 0
                冷凍機・温湿調整装置 1104104020 乗用車エアコン用圧縮機   鉱工業用生産財   25.90 24.90 10.50 10.50 5 1104104000 0 0
                冷凍機・温湿調整装置 1104104030 冷凍・冷蔵ショーケース   資本財   12.20 10.60 22.30 22.30 5 1104104000 0 0
            汎用機械工業 1104105000 汎用機械器具部品         171.00 152.20 170.30 170.30 4 1104100000 0 7
                汎用機械器具部品 1104105010 固定比減速機   鉱工業用生産財   kg 26.00 21.70 0.00 0.00 5 1104105000 0 0
                汎用機械器具部品 1104105020 歯車   鉱工業用生産財   kg 15.20 12.70 0.00 0.00 5 1104105000 0 0
                汎用機械器具部品 1104105030 スチールチェーン   鉱工業用生産財   kg 7.60 6.30 0.00 0.00 5 1104105000 0 0
                汎用機械器具部品 1104105040 自動調整弁   鉱工業用生産財   kg 18.00 15.30 0.00 0.00 5 1104105000 0 0
                汎用機械器具部品 1104105050 給排水栓類   鉱工業用生産財   kg 12.50 10.00 0.00 0.00 5 1104105000 0 0
                汎用機械器具部品 1104105060 一般用バルブ・コック   鉱工業用生産財   kg 25.70 21.80 0.00 0.00 5 1104105000 0 0
                汎用機械器具部品 1104105070 軸受   鉱工業用生産財   千個 66.00 64.40 170.30 170.30 5 1104105000 0 0
        汎用・業務用機械工業 1104200000 業務用機械工業         145.60 140.50 215.20 215.20 3 1104000000 0 5
            業務用機械工業 1104201000 事務用機器         6.40 21.70 29.20 29.20 4 1104200000 0 1
                事務用機器 1104201010 複写機   資本財   6.40 21.70 29.20 29.20 5 1104201000 0 0
            業務用機械工業 1104202000 サービス用機器         9.70 10.10 15.90 15.90 4 1104200000 0 1
                サービス用機器 1104202010 自動販売機   資本財   9.70 10.10 15.90 15.90 5 1104202000 0 0
            業務用機械工業 1104203000 計測機器         34.30 25.60 27.60 27.60 4 1104200000 0 3
                計測機器 1104203010 ガス・水道メータ   資本財   10.40 9.20 3.00 3.00 5 1104203000 0 0
                計測機器 1104203020 工業用計重機   資本財   10.90 7.50 3.90 3.90 5 1104203000 0 0
                計測機器 1104203030 精密測定機   資本財   13.00 8.90 20.70 20.70 5 1104203000 0 0
            業務用機械工業 1104204000 分析機器・試験機         67.90 42.70 30.40 30.40 4 1104200000 0 2
                分析機器・試験機 1104204010 分析機器   資本財   百万円【台】 58.70 36.20 22.50 22.50 5 1104204000 0 0
                分析機器・試験機 1104204020 試験機   資本財   百万円【台】 9.20 6.50 7.90 7.90 5 1104204000 0 0
            業務用機械工業 1104205000 光学機器・レンズ         27.30 40.40 112.10 112.10 4 1104200000 0 2
                光学機器・レンズ 1104205010 カメラ用交換レンズ   耐久消費財   10.10 27.60 87.70 87.70 5 1104205000 0 0
                光学機器・レンズ 1104205020 カメラ   資本財   17.20 12.80 24.40 24.40 5 1104205000 0 0
    製造工業 1105000000 電子部品・デバイス工業         585.00 506.80 479.00 479.00 2 1100000000 0 5
        電子部品・デバイス工業 1105001000 集積回路(IC)         213.80 182.60 270.10 270.10 4 1105000000 0 6
                集積回路(IC) 1105001010 線形IC   鉱工業用生産財   百万円【千個】 18.10 21.10 53.70 53.70 5 1105001000 0 0
                集積回路(IC) 1105001020 モス型IC(マイコン)   鉱工業用生産財   百万円【千個】 9.70 25.10 30.70 30.70 5 1105001000 0 0
                集積回路(IC) 1105001030 モス型IC(ロジック)   鉱工業用生産財   百万円【千個】 17.50 15.10 34.10 34.10 5 1105001000 0 0
                集積回路(IC) 1105001040 モス型IC(メモリ)   鉱工業用生産財   百万円【千個】 45.10 26.90 68.60 68.60 5 1105001000 0 0
                集積回路(IC) 1105001050 モス型IC(除.マイコン・ロジック・メモリ) 鉱工業用生産財   百万円【千個】 67.30 67.30 18.00 18.00 5 1105001000 0 0
                集積回路(IC) 1105001060 混成IC   鉱工業用生産財   百万円【千個】 56.10 27.10 65.00 65.00 5 1105001000 0 0
        電子部品・デバイス工業 1105002000 電子デバイス         102.30 118.30 208.90 208.90 4 1105000000 0 4
                電子デバイス 1105002010 発光ダイオード   鉱工業用生産財   千個 19.30 17.80 6.90 6.90 5 1105002000 0 0
                電子デバイス 1105002020 トランジスタ   鉱工業用生産財   千個 21.50 28.00 72.20 72.20 5 1105002000 0 0
                電子デバイス 1105002030 アクティブ型液晶パネル(中・小型) 鉱工業用生産財   百万円【千個】 36.80 46.90 52.50 52.50 5 1105002000 0 0
                電子デバイス 1105002040 アクティブ型液晶パネル(大型) 鉱工業用生産財   百万円【千個】 24.70 25.60 77.30 77.30 5 1105002000 0 0
        電子部品・デバイス工業 1105003000 電子部品         135.60 105.30 0.00 0.00 4 1105000000 0 3
                電子部品 1105003010 固定コンデンサ   鉱工業用生産財   千個 81.70 59.50 0.00 0.00 5 1105003000 0 0
                電子部品 1105003020 コネクタ   鉱工業用生産財   千個 22.10 22.90 0.00 0.00 5 1105003000 0 0
                電子部品 1105003030 水晶振動子・フィルタ・複合部品 鉱工業用生産財   千個 31.80 22.90 0.00 0.00 5 1105003000 0 0
        電子部品・デバイス工業 1105004000 電子回路         73.50 57.80 0.00 0.00 4 1105000000 0 2
                電子回路 1105004010 電子回路基板   鉱工業用生産財   百万円 51.50 37.00 0.00 0.00 5 1105004000 0 0
                電子回路 1105004020 電子回路実装基板   鉱工業用生産財   百万円 22.00 20.80 0.00 0.00 5 1105004000 0 0
        電子部品・デバイス工業 1105005000 その他の電子部品         59.80 42.80 0.00 0.00 4 1105000000 0 1
                その他の電子部品 1105005010 シリコンウエハ   鉱工業用生産財   千sq. in. 59.80 42.80 0.00 0.00 5 1105005000 0 0
    製造工業 1106000000 電気・情報通信機械工業         860.80 797.80 621.60 527.30 2 1100000000 0 2
        電気・情報通信機械工業 1106100000 電気機械工業         674.20 594.50 480.90 386.60 3 1106000000 0 9
            電気機械工業 1106101000 回転電気機械         101.30 83.90 0.00 0.00 4 1106100000 0 5
                回転電気機械 1106101010 一般用エンジン発電機   資本財   kVA 5.30 2.90 0.00 0.00 5 1106101000 0 0
                回転電気機械 1106101020 非標準三相誘導電動機   鉱工業用生産財   kW 17.90 15.10 0.00 0.00 5 1106101000 0 0
                回転電気機械 1106101030 小形電動機(除.超小形電動機) 鉱工業用生産財   47.10 39.80 0.00 0.00 5 1106101000 0 0
                回転電気機械 1106101040 サーボモータ   鉱工業用生産財   11.50 9.70 0.00 0.00 5 1106101000 0 0
                回転電気機械 1106101050 PMモータ   鉱工業用生産財   19.50 16.40 0.00 0.00 5 1106101000 0 0
            電気機械工業 1106102000 開閉制御装置・機器         132.70 87.90 0.00 0.00 4 1106100000 0 8
                開閉制御装置・機器 1106102010 電磁リレー   鉱工業用生産財   13.70 12.40 0.00 0.00 5 1106102000 0 0
                開閉制御装置・機器 1106102020 低圧遮断器   建設財   4.80 5.20 0.00 0.00 5 1106102000 0 0
                開閉制御装置・機器 1106102030 高圧遮断器   資本財   百万円 3.00 1.80 0.00 0.00 5 1106102000 0 0
                開閉制御装置・機器 1106102040 開閉制御装置   資本財   百万円 78.20 40.40 0.00 0.00 5 1106102000 0 0
                開閉制御装置・機器 1106102050 低圧開閉スイッチ   鉱工業用生産財   11.50 10.40 0.00 0.00 5 1106102000 0 0
                開閉制御装置・機器 1106102060 プログラマブルコントローラ   鉱工業用生産財   百万円 12.40 11.10 0.00 0.00 5 1106102000 0 0
                開閉制御装置・機器 1106102070 高圧開閉器   資本財   百万円 2.90 1.70 0.00 0.00 5 1106102000 0 0
                開閉制御装置・機器 1106102080 電磁クラッチ   鉱工業用生産財   6.20 4.90 0.00 0.00 5 1106102000 0 0
            電気機械工業 1106103000 その他の産業用電気機械         46.60 28.90 9.20 9.20 4 1106100000 0 3
                その他の産業用電気機 1106103010 標準変圧器   資本財   6.50 4.30 9.20 9.20 5 1106103000 0 0
                その他の産業用電気機 1106103020 非標準変圧器   資本財   kVA 11.30 7.30 0.00 0.00 5 1106103000 0 0
                その他の産業用電気機 1106103030 電力変換装置   資本財   百万円 28.80 17.30 0.00 0.00 5 1106103000 0 0
            電気機械工業 1106104000 家事用機器         30.30 57.10 65.10 65.10 4 1106100000 0 6
                家事用機器 1106104010 電気がま   耐久消費財   4.20 5.30 8.00 8.00 5 1106104000 0 0
                家事用機器 1106104020 食器洗い乾燥機   耐久消費財   1.90 2.10 1.00 1.00 5 1106104000 0 0
                家事用機器 1106104030 電気冷蔵庫   耐久消費財   14.30 26.30 32.40 32.40 5 1106104000 0 0
                家事用機器 1106104040 クッキングヒーター   耐久消費財   3.10 2.80 2.40 2.40 5 1106104000 0 0
                家事用機器 1106104050 電気洗濯機   耐久消費財   4.50 16.40 13.90 13.90 5 1106104000 0 0
                家事用機器 1106104060 電気掃除機   耐久消費財   2.30 4.20 7.40 7.40 5 1106104000 0 0
            電気機械工業 1106105000 空調・住宅関連機器         94.70 91.70 113.30 19.00 4 1106100000 0 4
                空調・住宅関連機器 1106105010 換気扇   建設財   7.60 6.30 6.40 6.40 5 1106105000 0 0
                空調・住宅関連機器 1106105020 セパレート形エアコン   耐久消費財   66.90 69.20 94.30 0.00 5 1106105000 0 0
                空調・住宅関連機器 1106105030 自然冷媒ヒートポンプ式給湯機 建設財   8.30 6.10 6.90 6.90 5 1106105000 0 0
                空調・住宅関連機器 1106105040 温水洗浄便座   鉱工業用生産財   11.90 10.10 5.70 5.70 5 1106105000 0 0
            電気機械工業 1106106000 配線・電球・照明器具         71.50 99.20 169.40 169.40 4 1106100000 0 4
                配線・電球・照明器具 1106106010 配線器具   建設財   千個 2.40 1.90 3.30 3.30 5 1106106000 0 0
                配線・電球・照明器具 1106106020 蛍光ランプ       千個 6.70 5.00 26.20 26.20 5 1106106000 0 2
                    蛍光ランプ 1106106021 蛍光ランプ   非耐久消費財   千個 3.00 2.30 11.80 11.80 6 1106106020 0 0
                    蛍光ランプ 1106106022 蛍光ランプ   その他用生産財   千個 3.70 2.70 14.40 14.40 6 1106106020 0 0
                配線・電球・照明器具 1106106030 自動車用電気照明器具   鉱工業用生産財   千個 44.80 61.30 63.90 63.90 5 1106106000 0 0
                配線・電球・照明器具 1106106040 電気照明器具(除.自動車用) 建設財   千個 17.60 31.00 76.00 76.00 5 1106106000 0 0
            電気機械工業 1106107000 電池         97.90 97.90 120.70 120.70 4 1106100000 0 4
                電池 1106107010 鉛蓄電池   鉱工業用生産財   鉛量t 18.80 19.10 44.60 44.60 5 1106107000 0 0
                電池 1106107020 アルカリ蓄電池   鉱工業用生産財   千Ah 21.70 22.20 9.10 9.10 5 1106107000 0 0
                電池 1106107030 リチウムイオン蓄電池   鉱工業用生産財   千Ah 52.00 52.40 61.10 61.10 5 1106107000 0 0
                電池 1106107040 乾電池   非耐久消費財   千個 5.40 4.20 5.90 5.90 5 1106107000 0 0
            電気機械工業 1106108000 電子応用装置         36.50 19.60 0.00 0.00 4 1106100000 0 3
                電子応用装置 1106108010 X線装置   資本財   百万円 16.40 10.30 0.00 0.00 5 1106108000 0 0
                電子応用装置 1106108020 超音波応用装置   資本財   百万円 13.50 6.00 0.00 0.00 5 1106108000 0 0
                電子応用装置 1106108030 電子顕微鏡   資本財   百万円 6.60 3.30 0.00 0.00 5 1106108000 0 0
